2009年全球500强企业

2024-05-13

1. 2009年全球500强企业

2009年世界500强排行中国43家企业入选
排名 公司名称 主要业务
9 中国石化 炼油
13 中国石油天然气 炼油
15 国家电网 电力
92 中国工商银行 银行
99 中国移动通信 电信
109 鸿海精密 电子
125 中国建设银行 银行
133 中国人寿 保险
145 中国银行 银行
155 中国农业银行 银行
170 中化集团 贸易
185 中国南方电网 电力
218 来宝集团 贸易
220 宝钢集团 金属
242 中国中铁 工程建筑
252 中国铁道建筑总公司 工程建筑
263 中国电信 电信
281 和记黄埔 多元化
291 国泰金融控股 保险
292 中国建筑工程总公司 工程建筑
306 中油公司 炼油
318 中国海洋石油总公司 炼油
323 台塑石化 化学
327 中国远洋运输总公司 海运
331 中国五矿集团 贸易
335 中粮集团 贸易
341 中交集团 工程建筑
342 广达电脑 计算机
359 上汽集团 汽车
372 中钢集团 金属
375 河北钢铁集团 金属
380 中冶集团 工程建筑
385 一汽集团 汽车
411 怡和洋行 贸易
415 中信集团 多样化
419 中国联通 电信
425 中国华能集团 电力
426 中国航空工业集团 航空航天
428 中国南方工业集团 多样化
436 华硕电脑 计算机
444 江苏沙钢集团 金属
494 交通银行 银行
499 中国铝业集团 金属

2009年全球500强企业

2. 世界五百强企业2011年排名

  美国《财富》杂志昨晚公布了2010年度世界500强企业名单,沃尔玛、壳牌石油、埃克森美孚排名前三。中石化、国家电网、中石油等3家中国国企进入前十名,分别排第7、8、10位,这也是进入前十名的中国企业数量最多的一次。

  沃尔玛重夺第一

  榜单显示,美国零售巨头沃尔玛今年重新夺回全球第一的宝座,营业收入达到4082.14亿美元;荷兰皇家壳牌石油公司2009年创造的辉煌如昙花一现,以2851.29亿美元的营业收入位居第二,而它去年曾是自1996年以来第一家登上世界500强排行榜首位的非美国公司;排名第三的是美国埃克森美孚公司,营业收入为2846.5亿美元。

  荷兰皇家壳牌石油公司排位的变化与国际油价的变动不无关系,去年国际油价大跌,导致荷兰皇家壳牌石油公司营业收入下降。

  上榜中企大增

  值得关注的是,今年进入世界500强的中国企业数量刷新了历史纪录,从去年的43家增加到今年的54家。

  受国际金融危机持续蔓延的影响,2009年世界主要发达经济体的经济均出现了明显下滑,美国、欧盟、日本的实际GDP同比均下降,失业人数不断攀升,消费需求持续萎缩。受此影响,在今年的世界500强排名中,欧美及日本公司的营业收入和利润均大幅减少。面对国际金融危机对世界经济带来的负面影响,中国政府实施了促进经济增长的一揽子刺激计划,使中国经济保持了较好的增长,2009年全年GDP仍增长9.1%。

  仨中企进前十

  更值得关注的是,进入世界500强前十名的中国企业,一举从去年的中石化一家增至今年的3家,中石化、国家电网和中石油分别位列第7、第8和第10位。

  其中,中石化的排名从去年的第9位跃至第7位。对于这一变化,中石化方面表示,面对严峻的行业形势,中石化着眼长远,把应对危机作为转变发展方式的机遇。受成品油及化工产品价格下跌的影响,中石化去年主营业务收入首次出现负增长,同比减少了745亿元,其中因价格下降减少收入2957亿元。不过,在主业投资和收购海外新项目的拉动下,中石化资产扩张速度加快,国有资产保值增值率达110.70%,比上年提升了8.43个百分点,企业资产增值能力大幅提高。

3. 2015年全球企业500强名单

【2015世界五百强公司排名完整榜单】
排名	公司	国家	销售额(亿美元)	利润(亿美元)
1	中国工商银行/ICBC	中国大陆	1668	448
2	中国建设银行/China Construction Bank	中国大陆	1305	370
3	中国农业银行/Agricultural Bank of China	中国大陆	1292	291
4	中国银行/Bank of China	中国大陆	1203	275
5	伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway	美国	1947	199
6	摩根大通/JPMorgan Chase	美国	978	212
7	埃克森美孚/Exxon Mobil	美国	3762	325
8	中国石油/PetroChina	中国大陆	3334	174
9	通用电气/General Electric	美国	1485	152
10	富国银行/Wells Fargo	美国	904	231
11	丰田汽车/Toyota Motor	日本	2522	191
12	苹果/Apple	美国	1994	445
13	荷兰皇家壳牌集团/Royal Dutch Shell	荷兰	4204	149
14	大众集团/Volkswagen Group	德国	2685	144
15	汇丰控股/HSBC Holdings	英国	811	135
16	雪佛龙/Chevron	美国	1918	192
16	沃尔玛/Wal-Mart Stores	美国	4857	164
18	三星电子/Samsung Electronics	韩国	1959	219
19	花旗银行/Citigroup	美国	939	72
20	中国移动/China Mobile	中国香港	1041	177
21	安联保险/Allianz	德国	1284	83
22	威瑞森通信/Verizon Communications	美国	1271	96
23	美国银行/Bank of America	美国	970	48
24	中国石化/Sinopec	中国大陆	4276	77
25	微软/Microsoft	美国	933	207
26	戴姆勒公司/Daimler	德国	1723	92
27	美国电报电话公司/AT&T	美国	1324	62
27	俄罗斯天然气公司/Gazprom	俄罗斯	1580	241
29	安盛集团/AXA Group	法国	1538	63
30	雀巢公司/Nestle	瑞士	1001	158
31	桑坦德银行/Banco Santander	西班牙	564	77
32	平安保险集团/Ping An Insurance Group	中国大陆	753	64
33	三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial	日本	492	106
34	强生/Johnson & Johnson	美国	742	163
35	道达尔/Total	法国	2114	42
36	宝洁/Procter & Gamble	美国	817	95
37	中国人寿/China Life Insurance	中国大陆	714	52
38	中国交通银行/Bank of Communications	中国大陆	536	107
39	谷歌/Google	美国	660	137
40	沃达丰/Vodafone	英国	663	774
41	英国石油/BP	英国	3528	35
42	美国国际集团/American International Group	美国	675	76
42	伊塔乌联合银行控股公司/Itaú

2015年全球企业500强名单

4. 2011年中国列入世界五百强的企业有?分别排名?

世界五百强中国企业榜


2011 2010 公司名称 (中英文) 营业收入 利润 
排名 排名 (百万美元) (百万美元) 
5 7 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7 
6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9 
7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1 
60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4 
77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2 
87 77 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1 
95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3 
105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3 
108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3 
113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4 
127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4 
132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5 
139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6 
145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7 
147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6 
149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3 
151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914 
162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7 
168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5 
197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5 
211 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1 
212 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4 
221 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8 
222 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5 
227 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7 
229 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1 
247 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5 
250 348 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6 
259 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9 
276 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6 
279 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7 
289 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5 
293 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4 
297 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9 
311 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2 
320 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084 
326 . 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2 
328 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3 
331 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1 
340 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1 
341 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8 
343 . 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9 
346 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5 
350 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6 
352 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1 
354 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7 
362 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3 
366 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3 
367 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5 
371 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4 
375 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3 
398 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6 
399 . 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3 
405 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114 
408 . 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9 
410 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7 
430 . 中国铁路物资股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3 
431 . 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3 
435 . 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1 
446 . 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6 
450 . 联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2 
458 . 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8 
463 . 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4 
467 . 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1 
475 . 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9 
484 . 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7 
485 . 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2 
487 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1 
500 . 纬创集团(WISTRON) 19,538.1 382.1

5. 2010年中国的世界五百强企业有哪些?

  美国《财富》杂志昨晚公布了2010年度世界500强企业名单,沃尔玛、壳牌石油、埃克森美孚排名前三。中石化、国家电网、中石油等3家中国国企进入前十名,分别排第7、8、10位,这也是进入前十名的中国企业数量最多的一次。

  沃尔玛重夺第一

  榜单显示,美国零售巨头沃尔玛今年重新夺回全球第一的宝座,营业收入达到4082.14亿美元;荷兰皇家壳牌石油公司2009年创造的辉煌如昙花一现,以2851.29亿美元的营业收入位居第二,而它去年曾是自1996年以来第一家登上世界500强排行榜首位的非美国公司;排名第三的是美国埃克森美孚公司,营业收入为2846.5亿美元。

  荷兰皇家壳牌石油公司排位的变化与国际油价的变动不无关系,去年国际油价大跌,导致荷兰皇家壳牌石油公司营业收入下降。

  上榜中企大增

  值得关注的是,今年进入世界500强的中国企业数量刷新了历史纪录,从去年的43家增加到今年的54家。

  受国际金融危机持续蔓延的影响,2009年世界主要发达经济体的经济均出现了明显下滑,美国、欧盟、日本的实际GDP同比均下降,失业人数不断攀升,消费需求持续萎缩。受此影响,在今年的世界500强排名中,欧美及日本公司的营业收入和利润均大幅减少。面对国际金融危机对世界经济带来的负面影响,中国政府实施了促进经济增长的一揽子刺激计划,使中国经济保持了较好的增长,2009年全年GDP仍增长9.1%。

  仨中企进前十

  更值得关注的是,进入世界500强前十名的中国企业,一举从去年的中石化一家增至今年的3家,中石化、国家电网和中石油分别位列第7、第8和第10位。

  其中,中石化的排名从去年的第9位跃至第7位。对于这一变化,中石化方面表示,面对严峻的行业形势,中石化着眼长远,把应对危机作为转变发展方式的机遇。受成品油及化工产品价格下跌的影响,中石化去年主营业务收入首次出现负增长,同比减少了745亿元,其中因价格下降减少收入2957亿元。不过,在主业投资和收购海外新项目的拉动下,中石化资产扩张速度加快,国有资产保值增值率达110.70%,比上年提升了8.43个百分点,企业资产增值能力大幅提高。

2010年中国的世界五百强企业有哪些?

6. 2010年世界五百强企业有哪些?

7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756

8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343

10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832

112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868

156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720

187 中国建筑股份有限公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659

204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556

252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448

281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

312 中粮集团(COFCO) 26,098 629

313 中国华能集团公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39

314 河北钢铁集团 (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135

315 中国冶金科工集团公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412

327 广达电脑有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676

330 中国航空工业集团公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767

332 中国五矿集团公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299

348 中国北方工业(集团)总公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456

352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42

356 神华集团(ShenhuaGroup) 23,605 3,278

368 中国联合网络通信集团有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459

371 中国人民保险公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150

382 中国香港怡和集团 (JardineMatheson) 22,501 1,604

383 平安保险(PingAnInsurance) 22,374 2,032

395 中国华润总公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995

397 华为(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672

412 中国大唐集团公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282

415 江苏沙钢集团 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377

428 武汉钢铁(集团)公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174

431 仁宝电脑工业股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582

434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140

436 中国铝业股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622

440 中国交通银行 (BankofCommunications) 19,568 4,409

452 台塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187

465 华硕电脑(AsustekComputer) 18,474 378

477 中国国电集团公司 (ChinaGuodian) 17,871 32

487 宏碁(Acer) 17,380 344

7. 2008年世界500强中国公司有那些?

《财富》公布2008年度世界500强企业排行榜2008-7-11 来源: 中国有色网 世界500强:《财富》全球最大五百家公司排名及35家中国企业入选名单有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn 2008年度世界500强公司名单(前50名)有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn 2008年《财富》世界500强排行中国35家企业入选(包括内地、香港、台湾公司)有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn 7月9日晚,美国《财富》杂志在其网站上公布了2008年度世界500强企业排行榜。与去年相比,今年前三甲的企业没有出现太大变化,分别是沃尔玛、埃克森美孚和皇家壳牌。而中国企业则创造了历史最好成绩,上榜企业数量达到35家(内地25家、香港4家、台湾6家)。其中,中石化以16名的座次成为排名最高的中国企业。有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn 从今年榜单来看,美国企业可谓风光黯淡。上榜公司数目从去年的162个下滑至153个,为10年来表现最差。其中,挣扎在信贷危机中的美国金融企业排名陡然下降,华盛顿互惠银行,以及刚刚被美银并购的美国全国金融公司排名都下降了70名。美国消费品公司也受到影响。休闲服装零售商GAP公司和耐克公司甚至被挤出了榜单之外。此外,“最大输家榜”中的好几位都直接受到石油涨价和美国经济衰退冲击,如福特汽车、达美航空、通用汽车和可口可乐等。有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn “金砖四国”——中国、印度、俄罗斯和巴西,则因石油和钢铁业繁荣多家公司进入500强。中国创造了历年最好成绩,有35家企业入围榜单;其他3国中,印度有7家企业榜上有名,而俄罗斯和巴西各占5家。有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn 除了资源企业外,中国还有许多银行和保险公司上榜,如中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国人寿等。有意思的是,中国多家企业进入了“上升最快”榜单。中国铁路建设、中国铁路工程、中国建筑工程公司等都以超过100名的速度“跑步前进”。这些企业都在“最值得投资的行业”中,包括石油与天然气设备、矿产与原油生产、工程建设等。有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn 不止是中国,整个亚洲经济体这一年都进步惊人,共有124家企业上榜。在全球前200名企业中,就有39家来自亚洲。但也有观点认为,由于许多公司的发展依靠对美出口,美国需求下降可能会为眼前繁荣的景象带来危机。此外,新兴经济体中两位数的通货膨胀率很有可能迫使这些国家的央行提高利率,导致经济衰退。有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn 2008年《财富》世界500强排行中国35家企业入选名单:有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn 排名 公司标志 公司名称 主要业务 营业收入亿美元 16 中国石化 炼油 1592.60 24 国家电网 电力 1328.85 25 中国石油天然气 炼油 1297.98 132 鸿海精密 电子 518.28 133 中国工商银行 银行 515.26 148 中国移动通信 电信 470.55 159 中国人寿 保险 434.40 171 中国建设银行 银行 413.07 187 中国银行 银行 389.04 223 中国农业银行 银行 340.59 226 中国南方电网 电力 338.61 257 中化集团 贸易 302.04 259 宝钢集团 金属 299.39 286 和记黄埔 多元化 280.35 288 中国电信 电信 278.56 300 国泰金融控股 保险 268.11 303 一汽集团 汽车 263.91 324 中油公司 炼油 248.08 341 中国中铁 工程建筑 237.32 344 广达电脑 计算机 236.65 349 来宝集团 贸易 234.97 356 中国铁道建筑总公司 工程建筑 233.35 363 华硕电脑 计算机 229.93 373 上汽集团 汽车 226.07 385 中国建筑工程总公司 工程建筑 221.28 395 台塑石化 化学 213.44 398 中粮集团 贸易 212.02 405 中国远洋运输总公司 海运 208.40 409 中国海洋石油总公司 炼油 206.37 412 中国五矿集团 贸易 205.17 426 中交集团 工程建筑 199.91 437 怡和洋行 贸易 194.45 476 中国铝业集团 金属 175.77 480 中冶集团 工程建筑 175.15 499 联想集团 计算机 167.88 有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn 有色金属搜索-  www.cnmn.com.cn

2008年世界500强中国公司有那些?

8. 2011年中国列入世界五百强的企业有?分别排名?

世界五百强中国企业榜


2011 2010 公司名称 (中英文) 营业收入 利润 
排名 排名 (百万美元) (百万美元) 
5 7 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7 
6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9 
7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1 
60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4 
77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2 
87 77 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1 
95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3 
105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3 
108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3 
113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4 
127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4 
132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5 
139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6 
145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7 
147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6 
149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3 
151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914 
162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7 
168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5 
197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5 
211 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1 
212 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4 
221 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8 
222 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5 
227 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7 
229 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1 
247 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5 
250 348 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6 
259 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9 
276 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6 
279 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7 
289 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5 
293 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4 
297 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9 
311 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2 
320 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084 
326 . 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2 
328 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3 
331 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1 
340 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1 
341 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8 
343 . 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9 
346 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5 
350 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6 
352 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1 
354 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7 
362 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3 
366 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3 
367 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5 
371 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4 
375 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3 
398 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6 
399 . 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3 
405 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114 
408 . 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9 
410 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7 
430 . 中国铁路物资股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3 
431 . 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3 
435 . 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1 
446 . 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6 
450 . 联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2 
458 . 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8 
463 . 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4 
467 . 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1 
475 . 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9 
484 . 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7 
485 . 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2 
487 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1 
500 . 纬创集团(WISTRON) 19,538.1 382.1
最新文章
热门文章
推荐阅读