招商安泰股票基金217001

2024-04-27

1. 招商安泰股票基金217001

招商安泰系列开放式证券投资基金,属下三个子基金名称分别为:招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金A、B。分别简称为:招商安泰股票、招商安泰平衡混合、招商安泰债券A、招商安泰债券B。
可以在各子基金间转换,不能转换为货币型基金,可以转为招商安泰债券A、招商安泰债券B。

招商安泰股票基金217001

2. 谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊

可买很多

操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐 
购买  000001  华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天 
购买  000002  华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天 
购买  000011  华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天 
购买  000021  华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  001001  华夏债券前收 开放式 债券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天 
购买  002001  华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天 
购买  002011  华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天 
购买  002021  华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天 
购买  003003  华夏现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  020001  国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天 
购买  020002  国泰金龙债券 开放式 债券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天 
购买  020003  国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天 
购买  020005  国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天 
购买  020006  国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天 
购买  020007  国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  020008  国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天 
购买  050001  博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天 
购买  050002  博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天 
购买  050003  博时现金收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  050004  博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天 
购买  050006  博时稳定基金 开放式 债券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天 
购买  051001  博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天 
购买  070001  嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070002  嘉实增长  开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070003  嘉实稳健  开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070005  嘉实债券  开放式 债券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天 
购买  070006  嘉实服务  开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070008  嘉实货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  070009  嘉实超短债  开放式 债券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天 
购买  070010  嘉实主题  开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070011  嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  080001  长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  080011  长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  090001  大成价值  开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天 
购买  090002  大成债券A  开放式 债券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天 
购买  090003  大成蓝筹  开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天 
购买  090004  大成精选  开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天 
购买  090005  大成货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  091005  大成货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天 
购买  092002  大成债券C  开放式 债券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天 
购买  100016  富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100017  富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100018  富国天利基金 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天 
购买  100019  富国天利后端 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天 
购买  100020  富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天 
购买  100021  富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天 
购买  100022  富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100023  富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天 
购买  100026  富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100027  富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天 
购买  110001  易方达平稳  开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天 
购买  110002  易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天 
购买  110003  易基50指数  开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天 
购买  110006  易基货币A级  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  110007  月月收益A级  开放式 债券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天 
购买  110008  月月收益B级  开放式 债券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天 
购买  110016  易基货币B级  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天 
购买  160105  南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160106  南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160107  南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天 
购买  160505  博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160602  鹏华普天债A  开放式 债券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天 
购买  160603  鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天 
购买  160605  鹏华中国50  开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天 
购买  160606  鹏华货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天 
购买  160608  鹏华普天债B  开放式 债券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天 
购买  160609  鹏华货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天 
购买  160706  嘉实300  开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天 
购买  161005  富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161006  富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161601  融通新蓝筹  开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161602  新蓝筹后端  开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161603  融通债券基金 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天 
购买  161604  深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天 
购买  161605  融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天 
购买  161606  融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天 
购买  161607  融通巨潮  开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天 
购买  161608  融通易支付  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  161609  融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161653  融通债券后端 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天 
购买  161654  深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天 
购买  161655  融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天 
购买  161656  融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天 
购买  161659  动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天 
购买  161706  招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161707  招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天 
购买  162201  泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162202  泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162203  泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162204  泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162205  泰达荷银预算 开放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162206  泰达荷银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  162207  泰达荷银效率 开放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天 
购买  162605  景顺鼎益前端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162606  景顺鼎益后端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162607  景顺资源垄断 开放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162703  广发小盘成长 开放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天 
购买  163402  兴业趋势前端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天 
购买  163403  兴业趋势后端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天 
购买  180001  银华优势企业 开放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天 
购买  200001  长城久恒基金 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天 
购买  200002  长城久泰基金 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天 
购买  200003  长城货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  200006  长城消费增值 开放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天 
购买  200007  长城安心回报 开放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  201001  长城久恒后端 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天 
购买  201002  长城久泰后端 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天 
购买  202001  南方稳健基金 开放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天 
购买  202101  南方宝元基金 开放式 债券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天 
购买  202102  南方多利基金 开放式 债券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天 
购买  202202  南方避险二期 开放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天 
购买  202301  南方现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  217001  招商股票基金 开放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天 
购买  217002  招商平衡基金 开放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天 
购买  217003  招商安泰债A  开放式 债券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天 
购买  217004  招商现金增值 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  217005  招商先锋基金 开放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天 
购买  217008  招商安本  开放式 债券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天 
购买  217203  招商安泰债B  开放式 债券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天 
购买  240001  宝康消费品  开放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天 
购买  240002  宝康灵活配置 开放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天 
购买  240003  宝康债券  开放式 债券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天 
购买  240005  华宝多策略  开放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天 
购买  253010  德盛安心  开放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天 
购买  255010  德盛稳健  开放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257010  德盛小盘  开放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257020  德盛精选前端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257021  德盛精选后端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天 
购买  257030  德盛优势前端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257031  德盛优势后端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  260101  景顺优选股票 开放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天 
购买  260102  景顺货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  260103  景顺动力平衡 开放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天 
购买  260104  景顺内需增长 开放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270001  广发聚富前端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270002  广发稳健前端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270004  广发货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天 
购买  270005  广发聚丰前端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270006  广发策略前端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270011  广发聚富后端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270012  广发稳健后端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270015  广发聚丰后端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270016  广发策略后端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天 
购买  288001  中信经典基金 开放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天 
购买  288002  中信红利精选 开放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天 
购买  288101  中信现金优势 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  288102  中信稳定债券 开放式 债券 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天 
购买  320001  诺安平衡  开放式 混合 2.2116 2007-01-25 18.76% 123.76% 1.75% 2.00% 4天 
购买  320002  诺安货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  320003  诺安股票  开放式 股票 1.1185 2007-01-25 5.91% 115.60% 1.75% 2.00% 4天 
购买  340001  兴业可转债  开放式 旌?/td> 1.2871 2007-01-25 14.85% 60.93% 1.55% 1.50% 4天 
购买  340006  兴业全球视野 开放式 股票 1.6407 2007-01-25 27.75% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  360001  光大量化核心 开放式 股票 2.1962 2007-01-25 30.51% 149.94% 1.75% 2.00% 4天 
购买  360003  保德信货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  360005  光大红利  开放式 股票 1.8640 2007-01-25 31.22% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  360006  光大新增长  开放式 股票 1.5221 2007-01-25 28.48% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  373010  上投双息  开放式 混合 1.5009 2007-01-25 22.71% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  375010  上投中国优势 开放式 股票 2.7202 2007-01-25 28.85% 175.63% 1.75% 2.00% 4天 
购买  377010  上投阿尔法  开放式 股票 3.1050 2007-01-25 25.38% 193.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  378010  上投成长先锋 开放式 混合 1.5142 2007-01-25 29.35% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  410001  华富竞争力  开放式 混合 1.2115 2007-01-25 26.96% 92.69% 1.75% 2.00% 4天 
购买  410002  华富货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  460001  友邦盛世  开放式 股票 1.1856 2007-01-25 23.70% 106.46% 1.75% 2.00% 4天 
购买  481001  工银价值  开放式 股票 2.3292 2007-01-25 16.31% 145.50% 1.75% 2.00% 4天 
购买  482002  工银货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  483003  工银精选  开放式 混合 1.4358 2007-01-25 14.67% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  510080  长盛债券前端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天 
购买  510081  长盛动态前端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天 
购买  511080  长盛债券后端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天 
购买  511081  长盛动态后端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天 
购买  519003  海富通收益  开放式 混合 1.5460 2007-01-25 19.17% 91.99% 1.75% 2.00% 5天 
购买  519005  海富通股票  开放式 股票 1.2200 2007-01-25 24.10% 116.76% 1.75% 1.85% 5天 
购买  519007  海富通回报  开放式 混合 1.3150 2007-01-25 27.35% --% 1.75% 2.00% 5天 
购买  519008  汇添富优势  开放式 混合 2.9941 2007-01-25 29.29% 183.54% 1.75% 2.00% 3天 
购买  519011  海富通精选  开放式 混合 2.3724 2007-01-25 24.64% 126.02% 1.75% 1.85% 5天 
购买  519013  海富通优势  开放式 股票 1.0160 2007-01-25 17.68% --% 1.75% 2.00% 5天 
购买  519018  汇添富均衡  开放式 股票 1.8363 2007-01-25 29.95% --% 1.75% 2.00% 3天 
购买  519029  华夏稳增  开放式 混合 1.5900 2007-01-25 30.65% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  519505  海富通货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天 
购买  519506  海富通货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天 
购买  519518  汇添富货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天 
购买  519519  友邦短债  开放式 债券 1.0053 2007-01-25 0.14% --% 0.85% 0.00% 3天 
购买  870004  广发基金优选 开放式 基金 1.0000 2007-01-25 --% --% 1.45% 1.50% 4天 
购买  880001  招商基金宝  集合理财 基金 1.4698 2007-01-19 16.32% 47.23% 0.80% 2.00% --天 
购买  880002  招商现金牛  集合理财 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.70% 0.00% 2天 
购买  940001  华泰紫金1号  集合理财 混合 1.1630 2007-01-25 7.11% 32.26% 1.20% 0.50% 4天 
购买  940002  华泰紫金2号  集合理财 混合 1.2102 2007-01-25 3.01% --% 1.60% 0.50% 4天 
购买  952001  君得利一号  集合理财 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

3. 217001基金今天是怎样分红的


217001基金今天是怎样分红的

4. 招商安泰股票基金净值怎么这么低

你好啊 ,这是根据涨幅得的净值,有时候也是因为分红或者拆分 了的哦, 希望对你有帮助

5. 招行购买基金都是1k起步?

您好!每个基金申购起点不同,一般直接申购起点金额是1000元;您可以选择基金定投,起点金额为300元。

招行购买基金都是1k起步?

6. 招行买了1500元的智能定投.招商安泰a.招商产业债券.嘉实超短债.南方50债问可以长期持有吗

不宜长期持有.有10%的收益就赎回.推荐:
股票型基金:广发聚瑞,广发核心精选
债券型基金:南方广利
混合基金:嘉实增长.

7. 求鉴定。嘉实增长(070002)+大摩资源(163302)+招商安泰债券A(217003) 。

嘉实增长和大摩资源都是穿越牛熊依然表现坚劲的基金,2007年以来业绩翻倍的14只基金之一。二者都是混合型基金而不是混合的股票型基金。嘉实增长主要投资于中小盘股票,但股票最高仓位只有75%,属于的中高风险。大摩资源相灵活一些,股票最高仓位95%,最低可以只有30%。所以你这组合是不错的。但是神仙都不能保证明星基金以后能保持相同近似业绩,即使华夏大盘也一样,这一点必须很清楚。影响基金业绩的因素很多,出现了下面的情况可能要考虑退出或更换:基金公司或基金经理爆出严重负面新闻,曾经有优秀历史业绩的基金经理离职,接任者为新人或历史业绩不佳;持有基金业绩长时间低于市场平均水平。

我是不赞成定投债券型基金的,理由是:如果只考虑攒钱,应该去存款或者购买承诺收益的理财产品。甚至定投货币基金,起码不收手续费。定投债券基金要交申购费用,比如招商安泰债券A为0.8%,像招商安泰债券还应该是二级债券型基金,仍然可能投资股票。本来就是低风险产品,还要像基金公司交手续费。结果定投后有可能不如存款收益,这是完全可能的,比如2011年就是这样,变成了比存款风险大,收益不如存款,还可能为负,何必呢 。当然你就是要定投债券型基金也不是罪过,只是合理不合理的问题

求鉴定。嘉实增长(070002)+大摩资源(163302)+招商安泰债券A(217003) 。

8. 基金定投在招行有那些

  招行一卡通支持基金定投业务,请您进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧“个人银行大众版”,输入一卡通卡号、查询密码登录,点击横排菜单“投资管理”-“基金(银基通)”-“开放式基金”-“基金首页”,再点击“基金产品”,可以看到招行代销的基金列表,在您需要购买的基金前面点击“定投”根据提示操作即可。