台湾有哪些有名的富豪

2024-05-15

1. 台湾有哪些有名的富豪

以下为台湾富豪榜前25名:
台湾排名 富豪 资产(美元)  - 全球排名
1. 王雪红及夫婿陈文琦(宏达电) 68亿 - 143
2. 蔡万才及家族(富邦集团) 63亿 - 156
3. 郭台铭(鸿海集团董事长) 57亿 - 179
4. 蔡衍明(旺旺集团) 52亿 - 196
5. 王永在(台塑创办人) 35亿 - 310
6. 林百里(广达董事长) 30亿 - 376
6. 林堉璘(宏泰建设董事长) 30亿 - 376
8. 林荣三(联邦集团) 28亿 - 409
9. 罗结及其家族(正新集团) 22亿 - 540
9. 蔡镇宇(国泰集团) 22亿 - 540
11. 赵藤雄(远雄集团董事长) 17亿 - 736
12. 蔡宏图(国泰金控董事长) 16亿 - 782
12. 林书鸿(长春集团) 16亿 - 782
12. 郑信义(长春集团) 16亿 - 782
12. 廖龙星(长春集团) 16亿 - 782
12. 张荣发(长荣集团总裁) 16亿 - 782
12. 蔡政达(国泰集团) 16亿 - 782
18. 江朝瑞(宸鸿董事长) 15亿 - 833
19. 蔡明介(联发科董事长) 13亿 - 938
19. 魏应交(顶新集团) 13亿 - 938
19. 魏应充(顶新集团) 13亿 - 938
19. 魏应行(顶新集团) 13亿 - 938
19. 魏应州(顶新集团) 13亿 - 938
24. 徐旭东(远东集团董事长) 12亿 - 993
25. 林明成及其家族(华南金控) 11亿 - 1057

台湾有哪些有名的富豪

2. 台湾富豪排名

楼主您好 : 

参考《富比士》杂志所公布的全球富豪榜,台湾共有25人上榜 : 宏达电董事长王雪红以68亿美元资产排名第143,居台湾首富;富邦集团总裁蔡万才及其家族以63亿美元资产,在全球排名156,居台湾第二富豪;鸿海董事长郭台铭资产57亿美元,全球排名179,台湾排名第三;旺旺集团蔡衍明资产52亿美元,全球排名196,为台湾第四富豪;台湾第五富豪为台塑集团创办人王永在,资产为35亿美元,全球排名310。
 
以下为台湾富豪榜前25名 : 
 
台湾排名 富豪 资产(美元)  - 全球排名
 
1. 王雪红及夫婿陈文琦(宏达电) 68亿 - 143
 
2. 蔡万才及家族(富邦集团) 63亿 - 156
 
3. 郭台铭(鸿海集团董事长) 57亿 - 179
 
4. 蔡衍明(旺旺集团) 52亿 - 196
 
5. 王永在(台塑创办人) 35亿 - 310
 
6. 林百里(广达董事长) 30亿 - 376
 
6. 林堉璘(宏泰建设董事长) 30亿 - 376
 
8. 林荣三(联邦集团) 28亿 - 409
 
9. 罗结及其家族(正新集团) 22亿 - 540
 
9. 蔡镇宇(国泰集团) 22亿 - 540
 
11. 赵藤雄(远雄集团董事长) 17亿 - 736
 
12. 蔡宏图(国泰金控董事长) 16亿 - 782
 
12. 林书鸿(长春集团) 16亿 - 782
 
12. 郑信义(长春集团) 16亿 - 782
 
12. 廖龙星(长春集团) 16亿 - 782
 
12. 张荣发(长荣集团总裁) 16亿 - 782
 
12. 蔡政达(国泰集团) 16亿 - 782
 
18. 江朝瑞(宸鸿董事长) 15亿 - 833
 
19. 蔡明介(联发科董事长) 13亿 - 938
 
19. 魏应交(顶新集团) 13亿 - 938
 
19. 魏应充(顶新集团) 13亿 - 938
 
19. 魏应行(顶新集团) 13亿 - 938
 
19. 魏应州(顶新集团) 13亿 - 938
 
24. 徐旭东(远东集团董事长) 12亿 - 993
 
25. 林明成及其家族(华南金控) 11亿 - 1057

希望以上资料有帮助到您!!
最新文章
热门文章
推荐阅读