2010年即将退市的股票有哪些?

2024-05-17

1. 2010年即将退市的股票有哪些?

退市的股票  前面有帽子 *ST  退市必须达到一定要求, 如ST后没有扭亏为盈   等等情况,不过上市公司一般不会”轻易“退市, 一般都会用各种合法非法的手段保牌

2010年即将退市的股票有哪些?

2. 2010年哪些股票会退市

虽然你写的是“投资价值”,其实还是投机心理。的确,过去的几年里,*st中黑马频现,暴利凸显。但是,获得暴利需要几个前提:一是大势好,庄家们才能顺势炒作,游资也能推波助澜;二是进场的时机好,价位不能太高;三是该公司砸锅卖铁也好,打包转让也罢,都不会需要太长的时间,等等。以上因素中,第三个恐怕很难把握,而前两个相对来说要容易一点儿。然而,如果基本把握了前两个,有许多好股票供你选择,比如按照商标价值估值投资等,何必拿钱耗在*ST中赌博呢。

3. 上海市场在2010年4月份停牌一只股票叫什么名字

现在还停没停?你的问题真吃力
2010年4月12日湖北宜化停牌
2010年4月27日*ST张铜停牌
2010年4月29日绿大地停牌
其他不记得了

上海市场在2010年4月份停牌一只股票叫什么名字

4. 股票退市怎么办

如您持有的股票暂停上市或退市了,您就无法在二级市场交易该只股票。请您不要着急,耐心等待该公司后续公告情况,退市的股票一般有几种处理:①重组后重新恢复上市;②退到三板;③破产,彻底没了。如果恢复上市或退到三板市场,均可再次交易。

5. 股市中的个股 如果退市 股民怎么办? 我有一只股还停牌的 听说会退市。。

不要着急,你既然押宝ST,那就不要张扬,啥也别做,啥也别管,坐等收益。
因为你做什么也阻止不了证监会,做什么也阻止不了大股东。
所以,买ST,我觉得就跟买彩票一样,唯一的区别是不知道什么时候开奖。
中间的怎么摇色子,庄家怎么吆喝,闲家怎么着急,看客怎么冷嘲热讽,抓老千的在哪里、干什么都不会改变开盅的点数。所以,放下心,洗洗睡。

股市中的个股 如果退市 股民怎么办? 我有一只股还停牌的 听说会退市。。

6. 2010年退市的股票有哪些 ,多吗

虽然面临退市的股票有多达十来只吧,一般加ST, *ST的都有退市风险,不过2010年真正退市的股票没有!

7. 中国股市历史上有哪些股票退市了


中国股市历史上有哪些股票退市了

8. 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份有限公司
最新文章
热门文章
推荐阅读