银联汇率的汇率查询

2024-05-14

1. 银联汇率的汇率查询

1、银联的客服电话可以语音查询美元、港币、澳门元、新加坡元、泰铢、日元、马来西亚林吉特、欧元和韩国元的银联汇率。别的货币可以通过人工查询。2、快易理财网每日刊登常见货币的银联汇率。

银联汇率的汇率查询

2. 银联汇率的介绍

银联汇率,指的是银联发布的用于境外(包括港澳台)消费和取现的当天汇率。因为目前银联卡主要以人民币卡为主,所以银联汇率也主要指用人民币购买境外当地货币的汇率。

3. 银联汇率支持查询的时间是多久

银联汇率支持查询的时间规定如下:
1、95516的IVR自助查询:支持期限一般自2012年1月1日至今的汇率均可查询,其中新西兰元是2013年4月18日新增、新台币是2014年2月19日新增的币种。
2、银联国际官网汇率:2013年9月10日起至今的汇率均有保留数据。
以上内容供参考,具体以最新业务规则为准。

银联汇率支持查询的时间是多久

4. 现在汇率查询

实时汇率表更新时间:2018/7/11 11:44:49  单位:人民币/100外币  点击查看:中国银行外汇牌价 工商银行汇率    
货币名称    现汇买入价    现钞买入价    现汇卖出价    现钞卖出价    中间价    折算价    
英镑 GBP    880.68     853.32     887.17     889.11     878.21     878.21     
港币 HKD    84.73     84.06     85.07     85.07     84.39     84.39     
美元 USD    665.15     659.74     667.97     667.97     662.34     662.34     
瑞士法郎 CHF    669.22     648.57     673.92     675.6     667.27     667.27     
瑞典克朗 SEK    75.79     73.45     76.39     76.55     75.68     75.68     
丹麦克朗 DKK    104.43     101.21     105.27     105.48     104.21     104.21     
挪威克朗 NOK    82.52     79.97     83.18     83.35     82.46     82.46     
日元 JPY    5.9812     5.7954     6.0252     6.0252     5.9733     5.9733     
加拿大元 CAD    505.53     489.57     509.25     510.37     503.94     503.94     
澳大利亚元 AUD    492.52     477.22     496.14     497.23     491.45     491.45     
欧元 EUR    778.86     754.66     784.6     786.16     776.87     776.87     
澳门元 MOP    82.43     79.67     82.76     85.41           82.58     
菲律宾比索 PHP    12.41     12.03     12.51     13.09           12.45     
泰国铢 THB    19.96     19.34     20.12     20.74     19.95     19.95     
新西兰元 NZD    452.23     438.28     455.41     460.99     451.46     451.46     
韩国元 KRW    0.5922     0.5714     0.597     0.6187     0.594     0.594     
新加坡元 SGD    488.11     473.04     491.53     492.76     487.38     487.38     
卢布 RUB    10.71     10.05     10.79     11.2     10.72     10.72     
林吉特 MYR    168.12           169.64           164.59     164.59     
新台币 TWD          21.09           22.74           21.86     
印尼卢比 IDR          0.0447           0.0479           0.0464     
巴西里亚尔 BRL          167.62           183.33           174.68     
阿联酋迪拉姆 AED          175.07           187.77     180.32     180.32     
印度卢比 INR          9.1109           10.2739           9.6967     
南非兰特 ZAR    49.51     45.71     49.85     53.65     49.6     49.6

5. 汇率查询

中国银行发布的最新汇率如下:

单位:人民币/100外币    
   


     币种     现汇买入价    现钞买入价    卖出价    发布时间    
美元(USD)    610.90    606.00    613.34    2013年08月23日 16:42:03    
港币(HKD)    78.77    78.14    79.09    2013年08月24日 04:00:07    
日元(JPY)    6.1814    6.0046    6.2248    2013年08月24日 04:00:07    
欧元(EUR)    816.45    793.10    822.19    2013年08月24日 04:00:07    
英镑(GBP)    950.47    923.29    957.15    2013年08月24日 04:00:07    
瑞士法郎(CHF)    662.30    643.36    666.96    2013年08月24日 04:00:07    
加拿大元(CAD)    580.82    564.21    584.90    2013年08月24日 04:00:07    
澳大利亚元(AUD)    551.05    535.29    554.93    2013年08月24日 04:00:07    
新加坡元(SGD)    477.06    463.42    480.42    2013年08月24日 04:00:07    
丹麦克朗(DKK)    109.46    106.33    110.22    2013年08月24日 04:00:07    
挪威克朗(NOK)    101.39    98.49    102.11    2013年08月24日 04:00:07    
瑞典克朗(SEK)    93.98    91.29    94.64    2013年08月24日 04:00:07    
澳门元(MOP)    76.48    75.86    76.78    2013年08月24日 04:00:07    
新西兰元(NZD)    476.76    463.12    480.10    2013年08月24日 04:00:07    
韩元(KRW)    --    0.5309    0.5503    2013年08月23日 20:15:10    
卢布(RUB)    18.48    17.90    18.60    2013年08月23日 23:58:20    
林吉特(MYR)    184.78    --    186.08    2013年08月23日 23:58:11    
南非兰特(ZAR)    59.66    56.76    60.08    2013年08月23日 23:58:25    
菲律宾比索(PHP)    13.81    13.38    13.91    2013年08月23日 23:58:16    
泰国铢(THB)    19.13    18.53    19.27    2013年08月23日 23:58:07

汇率查询

最新文章
热门文章
推荐阅读