2010年10月有哪些股票上市

2024-05-17

1. 2010年10月有哪些股票上市

以下是十月上市的股票
601098  中南传媒 780098 31.00 2010-10-20 2010-10-28 10.66 39800 41.22 0.8809 中签号  中南传媒详情  
002492  恒基达鑫 002492 2.00 2010-10-20 2010-11-02 16.00 3000 44.2 0.4216 中签号  恒基达鑫详情  
300132  青松股份 300132 1.30 2010-10-12 2010-10-26 23.00 1700 67.85 1.0170 中签号  青松股份详情  
300133  华策影视 300133 1.10 2010-10-12 2010-10-26 68.00 1412 85 1.3559 中签号  华策影视详情  
300134  大富科技 300134 3.20 2010-10-12 2010-10-26 49.50 4000 58.24 2.5064 中签号  大富科技详情  
300135  宝利沥青 300135 1.60 2010-10-12 2010-10-26 36.46 2000 50.01 1.4710 中签号  宝利沥青详情  
002491  通鼎光电 002491 5.30 2010-10-11 2010-10-21 14.50 6700 46.77 0.5346 中签号  通鼎光电详情  
002489  浙江永强 002489 4.00 2010-10-11 2010-10-21 38.00 6000 51.35 1.8821 中签号  浙江永强详情  
002490  山东墨龙 002490 5.60 2010-10-11 2010-10-21 18.00 7000 32.73 1.0003 中签号  山东墨龙详情  
002488  金固股份 002488 2.00 2010-10-11 2010-10-21 22.00 3000 73.33 0.6781 中签号  金固股份详情  
300130  新 国 都 300130 1.20 2010-10-08 2010-10-19 43.33 1600 69.7 0.7742 中签号  新 国 都详情  
300129  泰胜风能 300129 2.40 2010-10-08 2010-10-19 31.00 3000 47.99 0.5915 中签号  泰胜风能详情  
300131  英唐智控 300131 0.95 2010-10-08 2010-10-19 36.00 1190 65.45 0.5766 中签号  英唐智控详情  
601177  杭齿前进 780177 8.00 2010-09-27 2010-10-11 8.29 10100 43.86 0.6688 中签号  杭齿前进详情  
002486  嘉 麟 杰 002486 4.00 2010-09-27 2010-10-15 10.90 5200 54.5 0.5591 中签号  嘉 麟 杰详情  
601377  兴业证券 780377 21.00 2010-09-27 2010-10-13 10.00 26300 19.55 2.4285 中签号  兴业证券详情  
002485  希 努 尔 002485 4.00 2010-09-27 2010-10-15 26.60 5000 48.36 1.3177 中签号  希 努 尔详情

2010年10月有哪些股票上市

2. 2010年8月以后上市的股票有哪些?

股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率 
长盈精密(创)  43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26% 
东方日升(创)  42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31% 
嘉寓股份(创)  26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29% 
坚瑞消防(创)  19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45% 
海格通信  38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48% 
金利科技  15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44% 
天齐锂业  30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67% 
顺网科技(创)  42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35% 
万讯自控(创)  17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16% 
向日葵(创)  16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25% 
中航电测(创)  25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23% 
华仁药业(创)  13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33% 
双龙股份(创)  20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33% 
新开源(创)  30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63% 
光大银行  3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51% 
建新股份(创)  38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30% 
龙源技术(创)  53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35% 
西部牧业(创)  11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45% 
沪电股份  16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30% 
际华集团  3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44% 
嘉事堂  12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40% 
珠江啤酒  5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75% 
达刚路机(创)  29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31% 
乐视网(创)  29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32% 
乾照光电(创)  45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72% 
赣锋锂业  20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68% 
天业通联  22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47% 
益生股份  24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31% 
国腾电子(创)  32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41% 
双林股份(创)  20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51% 
尤洛卡(创)  48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35% 
百川股份  20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26% 
欧菲光  30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21% 
青龙管业  25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17% 
郑煤机  20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%

3. 有哪些是新上市的股票

找新股与次新股板块,那里边都是

有哪些是新上市的股票

4. 2010年的股市最低点还在后头?

其实QS 说得对,预测这个东西谁也说不准 
这几天沪深不断下行,市场信心明显不足以前。
基本面上,中国经济增长速度可以放缓,如果未来多个月国际投资环境变好,2550是低点了,我甚至都认为不会下到这一步。
兄弟逢低进场吧。如果是几年长线,现在进也无所谓。

5. 2010年至今A股市场中小板创业板新上市的股票有多少支?

很麻烦,一个一个的查,花时间,查上市募集资金多少可以查公司财务报表,里面都有体现。

2010年至今A股市场中小板创业板新上市的股票有多少支?

6. 最新上市的股票有哪些?

飞力达 	sz300240
东宝生物 	sz300239
冠昊生物 	sz300238
美晨科技 	sz300237
方直科技 	sz300235
开尔新材 	sz300234
金城医药 	sz300233
洲明科技 	sz300232
银信科技 	sz300231
永利带业 	sz300230
拓尔思 	sz300229
富瑞特装 	sz300228
光韵达 	sz300227
上海钢联 	sz300226
金力泰	sz300225
正海磁材	sz300224
北京君正	sz300223
科大智能 	sz300222
银禧科技 	sz300221
金运激光 	sz300220
鸿利光电 	sz300219
安利股份 	sz300218
东方电热 	sz300217
千山药机 	sz300216
电科院 	sz300215
日科化学 	sz300214
佳讯飞鸿 	sz300213
易华录 	sz300212
亿通科技 	sz300211
森远股份 	sz300210


海南瑞泽 	sz002596
豪迈科技 	sz002595
比亚迪 	sz002594
日上集团 	sz002593
八菱科技 	sz002592
恒大高新 	sz002591
万安科技 	sz002590
瑞康医药 	sz002589
史丹利 	sz002588
奥拓电子 	sz002587
围海股份 	sz002586
金力泰 	sz300225
正海磁材 	sz300224
北京君正 	sz300223
科大智能 	sz300222
银禧科技 	sz300221
金运激光 	sz300220
鸿利光电 	sz300219
围海股份 	sz002586
双星新材 	sz002585


蓝科高新 	sh601798
赛轮股份 	sh601058
三星电气 	sh601567
鹿港科技 	sh601599
九牧王 	sh601566
骆驼股份 	sh601311
文峰股份 	sh601010
桐昆股份 	sh601233
吉鑫科技 	sh601218
东材科技 	sh601208
庞大集团 	sh601258
吉鑫科技 	sh601218
华鼎锦纶 	sh601113
江南水务	sh601199
三江购物	sh601116
宝泰隆	sh601011
星宇股份	sh601799
广电电气	sh601616
大智慧	sh601519
内蒙君正	sh601216

7. 2011年新上市的股票有哪些? 截止7月23日

都在这了,每天更新的哦,给你链接:
http://data.cfi.cn/data_ndkA0A1934A1939A1946A1982.html

2011年新上市的股票有哪些? 截止7月23日

8. 2015年10月份新上市的股票天猫代码是

没有新股上市,不要被骗了