2011年王亚伟管理的基金股票配置

2024-05-15

1. 2011年王亚伟管理的基金股票配置

华夏大盘      
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 600256 广汇股份 31,079,591 739,072,673.98 9.47 
2 600068 葛 洲 坝 40,006,816 479,681,723.84 6.15 
3 600086 东方金钰 16,206,769 319,597,484.68 4.1 
4 600050 中国联通 60,000,060 315,000,315.00 4.04 
5 822 山东海化 27,900,000 295,740,000.00 3.79 
6 600019 宝钢股份 45,003,555 271,371,436.65 3.48 
7 600316 洪都航空 8,007,165 258,070,927.95 3.31 
8 600831 广电网络 20,009,692 213,703,510.56 2.74 
9 659 珠海中富 17,000,072 179,520,760.32 2.3 
10 888 峨眉山A 8,950,000 162,890,000.00 2.09 
      
华夏策略      
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
1 600256 广汇股份 12,607,779 299,812,984.62 9.47 
2 600086 东方金钰 11,530,012 227,371,836.64 7.18 
3 600068 葛 洲 坝 9,007,498 107,999,901.02 3.41 
4 822 山东海化 9,970,000 105,682,000.00 3.34 
5 659 珠海中富 9,965,247 105,233,008.32 3.32 
6 600316 洪都航空 3,000,087 96,692,804.01 3.05 
7 600019 宝钢股份 15,004,525 90,477,285.75 2.86 
8 600831 广电网络 7,241,843 77,342,883.24 2.44 
9 600050 中国联通 9,999,993 52,499,963.25 1.66 
10 600107 美 尔 雅 3,507,415 52,330,631.80 1.65 
够详细了吧,不过我还是建议你看看我的个人资料,跟我们做股票吧

2011年王亚伟管理的基金股票配置

2. 王亚伟私募基金怎么买

  王亚伟的私募基金是昀沣证券投资集合资金信托计划。首先需要通过可购买的渠道预约额度。 昀沣额度分为两个档,一个是1000万,一个是2000万。比如招行的渠道预约门槛是2000万,还要提供一个亿的资产证明。(我这里目前有一个小额可以入,有需要的话可以找我) 

      余额好额度之后需要将认购额打入外贸信托指定对公账号。(注意,这个钱不是打到所预约的渠道,而是打到外贸信托。账号可以通过官网和外贸信托的电话查对得到。) 至于为什么要先打款,一个是保证可以购得额度,外贸信托统一在每个月开放日出合同,出了合同您再打款就晚了,另一个也是只有凭借您的打款凭证,外贸信托才会出合同给你预约的渠道。 

       打款后,等到外贸信托出合同之后就进行合同签立,签好之后您就会收到昀沣的额度确认函(确认购买了多少份额),至此就算购买成功了。 可以在每个月的开放日进行申购赎回,不过需要提前一个月告知。